品牌 | HUCHENG沪程机械 | 类型 | 其他 |
---|
提取浓缩机介绍:
1、型号DC-NSG-10、20、30、50、100、200、500有效容积为10-500升;
2、机组装置选材优良,具效率高,操作方便,自动化程度高等优点;
3、内置电加热器,无需外部加热源;
4、可自行设定提取和浓缩温度等。
提取浓缩机特点:
1、侧盖易打开,便于清洗
2、主要配件:提取罐、浓缩罐、搅拌电机、冷凝器、冷却器、油水分离器、进料口、加热器、过滤器、温度控制器、出料阀、机架、安全阀、控制柜、物料泵、真空泵等
3、内外焊缝抛光300目,三层保温,敞开式结构
4、优质SUS304材质,2B不锈钢板材
5、电器采用施耐德、欧姆龙品牌
参数表:
型号 | HU-NSG -10 | HU-NSG -20 | HU-NSG -30 | HU-NSG -50 | HU-NSG -100 | HU-NSG -200 | |||||
容量 (L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |||||
加热功率 (KW) | 6 | 8.8 | 10.4 | 20 | 30 | 42 | |||||
夹层压力(Mpa) | 0.3-0.4 | ||||||||||
罐内压力(Mpa) | 0.09 | ||||||||||
醇提温度 (℃) | ≤85 | ||||||||||
水提温度 (℃) | ≤100 | ||||||||||
浓缩温度 (℃) | 40-80 | ||||||||||
冷凝面积 (M2 ) | 0.22 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 0.95 | 1.15 | |||||
加热面积 (M2 ) | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.50 | 0.98 | 1.38 | |||||
真空泵 (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | |||||
真空度 | -0.05---0.09 | ||||||||||
设备尺寸 (MM) | 1400×500×170 | 1480×510×1750 | 1650×580×1900 | 1700×680×2000 | 1950×800×2400 | 2850×900×2800 |
上一篇 : HU-NSG-10多功能中草药提取浓缩设备
下一篇 : 微型喷雾干燥仪