品牌 | HUCHENG沪程机械 | 类型 | 其他 |
---|
参数
型号 | HU-NSG -10 | HU-NSG -20 | HU-NSG -30 | HU-NSG -50 | HU-NSG -100 | HU-NSG -200 | |||||
容量 (L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |||||
加热功率 (KW) | 6 | 8.8 | 10.4 | 20 | 30 | 42 | |||||
夹层压力(Mpa) | 0.3-0.4 | ||||||||||
罐内压力(Mpa) | 0.09 | ||||||||||
醇提温度 (℃) | ≤85 | ||||||||||
水提温度 (℃) | ≤100 | ||||||||||
浓缩温度 (℃) | 40-80 | ||||||||||
冷凝面积 (M2 ) | 0.22 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 0.95 | 1.15 | |||||
加热面积 (M2 ) | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.50 | 0.98 | 1.38 | |||||
真空泵 (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | |||||
真空度 | -0.05---0.09 | ||||||||||
设备尺寸 (MM) | 1400×500×170 | 1480×510×1750 | 1650×580×1900 | 1700×680×2000 | 1950×800×2400 | 2850×900×2800 |
上一篇 : 中药提取浓缩机组
下一篇 : HU-TQ-05多功能超声波提取罐